Apiladores de elevación electrohidráulica y traslación eléctrica. Incluyen batería y cargador externo. Frenos electromagnéticos y electrónica Curtis.
APILADORES ELÉCTRICOS NOBLELIFT | ||||||
Modelo | Cap.Carga (kg) | Altura elevacion | Batería+Cargador | Alt. Plegada | ||
CLE 1216 | 1200 | 1600 | Incluido | 2040 | ||
CLE 1229 | 1200 | 2900 | Incluido | 1951 | ||
CLE 1216 | 1200 | 1600 | Incluido | 2040 | ||
CLB 1229 | 1200 | 2900 | Incluido | 1951 | ||
CLB 1229 | 1200 | 2900 | Incluido | 1951 | ||
CLB 1236 | 1200 | 3600 | Incluido | 2296 | ||
CL 1534 | 1500 | 3400 | Incluido | 1695 | ||
CL 1534-A | 1500 | 3400 | Incluido | 1695 | ||
CY1330 | 1300 | 3000 | Incluido | 2095 | ||
CY1345 | 1300 | 4500 | Incluido | 2075 | ||
CS1550 | 1500 | 5000 | Incluido | 2220 | ||
CS1555 | 1500 | 5500 | Incluido | 2480 | ||
CG 1646 | 1600 | 4600 | Incluido | 2098 | ||
Bateria traccionaria CG | 24V 280Ah/h | |||||
Bateria traccionaria CL | 24V 210Ah/h | |||||
Bateria traccionaria CY 1318/30 | 24V 270Ah/h | |||||
Bateria traccionaria CY1345 | 24V 400Ah/h | |||||
Bateria traccionaria CS | 24V 350Ah/h | |||||
ADICIONAL | Plataforma y brazos rebatibles | |||||
Baterías industriales y cargadores inlcuidos |