ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
Modelo | AJ1-H13 | AJ1-V13 | |||
Profundidad máxima de corte | mm | 160 | |||
Diámetro máximo admisible de disco | mm | 450 | |||
Régimen de giro del disco de corte | rpm | 2900 | |||
Capacidad del tanque de agua | l | 25 | |||
Avance | Manual | ||||
Control de profundidad de corte | Por manivela | ||||
Dimensiones generales | Largo | mm | 960 | ||
Ancho | mm | 560 | |||
Alto | mm | 1000 | |||
Peso | Kg | 100 | |||
Motor | Tipo | A nafta | |||
Marca | Honda | Villa (*) | |||
Potencia | HP | 13 | |||
Kw | 8,7 | ||||
Capacidad tanque de combustible | l | 6,3 |
(*) Origen China. Garantiza Villa Hnos. y Cía. S.A.